Ceny půjčovného jsou vždy uvedeny u jednotlivých produktů zcela dole pod popisem.
|
Cena |
Cena pro držitele stříbrné a zlaté karty |
|||
Služba | manipulační poplatek | cena za 1 km |
|
manipulační poplatek | cena za 1 km |
Doprava typ A* | 0,- Kč | 10,- Kč |
|
0,- Kč | 10,- Kč |
Doprava typ B,C,D,E,F* | 250,- Kč | 15,- Kč |
|
150,- Kč | 15,- Kč |
|
|||||
Obsluha produktu 1 hodina | 290,- Kč | 250,- Kč | |||
|
|||||
Montáž demontáž instruktáž typ A* | 0,- Kč | 0,- Kč | |||
Montáž demontáž instruktáž typ B* | 50,- Kč | 0,- Kč | |||
Montáž demontáž instruktáž typ C* | 150,- Kč | 120,- Kč | |||
Montáž demontáž instruktáž typ D* | 1.500,- Kč | 1.200,- Kč | |||
Montáž demontáž instruktáž typ E* | 4.000,- Kč | 3.200,- Kč | |||
Montáž demontáž instruktáž typ F* | 7.000,- Kč | 5.800,- Kč | |||
|
|||||
Čištění-mírné znečištění typ A* | 100,- Kč | 0,- Kč | |||
Čištění-mírné znečištění typ B,C,D,E,F* | 300,- Kč | 250,- Kč | |||
Čištění-silné znečištění typ A* | 250,- Kč | 200,- Kč | |||
Čištění-silné znečištění typ B,C,D,E,F* | 450,- Kč | 350,- Kč | |||
|
|||||
Oprava - dle rozsahu poškození | 100% | 100% | |||
|
|||||
Pojištění - nepřízeň počasí 20/80** | 10% z celkové ceny včetně služeb |
8% z celkové ceny včetně služeb |
|||
Pojištění - osobní důvody 35/65** | 15% z celkové ceny včetně služeb | 12% z celkové ceny včetně služeb | |||
*typ A,typ B,typ C,typ D, typ E, typ F - označení je vždy u produktu v katalogu jako EAN kód. | |||||
** vrácení ceny za pronájem 20/80 - vrací se 80% a 20% propadá pronajímateli, 35/65 - vrací se 65% a 35% propadá pronajímateli, služby mimo pojištění se vrací | |||||
v plné výši, doba ohlášení zrušení pronájmu minimálně 2 hodiny před začátkem pronájmu, podmínky pojištění upravují obchodní podmínky pronájmu. |
Ceny půjčovného jsou vždy uvedeny u jednotlivých produktů zcela dole pod popisem.